Все творчески! Иначе зачем?
С 10.10.2024 по 26.10.2024 в гимназии прошел первый этап республиканской олимпиады по учебным предметам, в котором приняли участие 133 учащихся (из них 29 - по нескольким учебным предметам).
На основании решения жюри 43 учащихся награждены Дипломами: І степени – 12, ІІ степени – 19, ІІІ степени – 12.
| Предмет | Диплом | Фамилия, имя участника | Класс | ФИО учителя |
|---|---|---|---|---|
| Белорусский язык и литература | I степени | Здрок Антонина | 9 | Смоляк Е.А. |
| I степени | Пекарь Мария | 11 | Кремень Н.А. | |
| II степени | Брагинец Янина | 9 | Смоляк Е.А. | |
| II степени | Мухина Кира | 10 | Кремень Н.А. | |
| II степени | Дробудько Арсений | 11 | Кремень Н.А. | |
| II степени | Рябый Константин | 11 | Кремень Н.А. | |
| Русский язык и литература | I степени | Кулага Ярослав | 9 | Рощеня Л.А. |
| I степени | Белькевич Маргарита | 10 | Рощеня Л.А. | |
| I степени | Пекарь Мария | 11 | Рощеня Л.А. | |
| II степени | Здрок Антонина | 9 | Рощеня Л.А. | |
| Английский язык | I степени | Кулага Ярослав | 9 | Рябец Г.А. |
| I степени | Жартун Виктория | 11 | Пожарицкая В.С | |
| II степени | Сливец Маргарита | 11 | Пожарицкая В.С | |
| Немецкий язык | I степени | Пекарь Мария | 11 | Тригубович И.М. |
| Математика | III степени | Альховик Федор | 8 | Кийко А.Н. |
| III степени | Жартун Виктория | 11 | Бородай Н.Г. | |
| Обществоведение | II степени | Бродянная Эллина | 11 | Могилевец Е.И. |
| II степени | Кулагина Александра | 11 | Могилевец Е.И. | |
| III степени | Кулага Ярослав | 9 | Могилевец Е.И. | |
| III степени | Сущиц Милана | 10 | Могилевец Е.И. | |
| География | II степени | Кулага Ярослав | 9 | Корбут Л.М. |
| II степени | Бабич Матвей | 9 | Корбут Л.М. | |
| III степени | Лаптик Даниил | 10 | Корсун Е.Н. | |
| III степени | Жартун Виктория | 11 | Корсун Е.Н. | |
| Биология | I степени | Сущиц Милана | 10 | Кийко О.Н. |
| II степени | Бокшиц Ксения | 9 | Кийко О.Н. | |
| II степени | Щербаченя Матвей | 9 | Кийко О.Н. | |
| II степени | Мстиславская Дарья | 10 | Кийко О.Н. | |
| II степени | Альховик АЛександра | 11 | Кийко О.Н. | |
| III степени | Ашуйко Антон | 8 | Кийко О.Н. | |
| Физика | II степени | Волобуев Артем | 10 | Плютов С.Г. |
| III степени | Бабич Матвей | 9 | Плютов С.Г. | |
| Астрономия | III степени | Кудря Иван | 11 | Плютов С.Г. |
| Химия | I степени | Тарахович Даниил | 9 | Корбут Л.М. |
| III степени | Зуборевич А. | 11 | Корбут Л.М. | |
| Физическая культура и здоровье | I степени | Дробудько А. | 11 | Насанович Е.С. |
| II степени | Сущиц М. | 10 | Насанович Е.С. | |
| II степени | Булавенко П. | 10 | Насанович Е.С. | |
| II степени | Рябый К. | 11 | Насанович Е.С. | |
| Трудовое обучение. Технический труд | I степени | Гринберг Дмитрий | 9 | Вербицкий А.С. |
| II степени | Кривальцевич Тимофей | 9 | Вербицкий А.С. |
ПОЗДРАВЛЯЕМ и желаем успехов на втором этапе олимпиады!