Все творчески! Иначе зачем?
Название мероприятия | Уровень соревнований | Результаты |
---|---|---|
Легкоатлетический забег «На старт!» ко Дню Государственного герба и Государственного флага РБ | районный | 1 место – Рябый К. |
Соревнования «Защитник Отечества» | районный областной |
1 место – Стасюк Артем 2 место – Стасюк Артем |
Настольный теннис | районный | 1 место – Жартун В. 3 место – Драбудько А. |
Волейбол (девушки) | районный | 2 место |
Олимпиада по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» | районный областной республиканский |
Диплом 3 степени – Стасюк А. Диплом 3 степени – Стасюк А. Диплом 3 степени – Стасюк А. |
Мини-футбол | районный | 3 место |
Плавание «Старт поколений» | районный | 1 место – Коротченя Е., Альховик Ф., 3 место – Поддубицкая А., Перегуд М. |
Название мероприятия | Уровень соревнований | Результаты |
---|---|---|
Осенний л/а кросс | районный | 2 место – Литошко Константин |
Соревнования «Защитник Отечества» | районный | 1 место – Стасюк Артем 3 место – Прохоренко Никита |
Многоборье «Здоровье» | районный | 1 место – Стасюк Артем |
Соревнованиях по спасанию на водах | 1 место – Стасюк А., Рябый К. 2 место – Ткач В. |
|
Настольный теннис | районный | 1 место – Жартун В. |
шашки | районный | 2 место – Лакидон Михаил |
шахматы | районный | 2 место – Пожарицкий Роман |
Олимпиада по ФКиЗ | районный | 3 место – Сиз Даниил |
Мини-футбол | районный | 3 место |
«Кожаный мяч» | районный | 2 место |
Плавание | районный | 1 место – Стасюк А., Булавенко П. 2 место – Ткач В., Мамайко А. 3 место – Чалей М., Герцманович К. |
№ | Время проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результаты |
---|---|---|---|---|
1 | сентябрь | Осенний л/а кросс | районный | 4 место (командное) Лично 2 место: Абдулаев А., Альхименко А. |
2 | ноябрь | Настольный теннис | районный | 2 место (командное) 1 место: Жартун В. 2 место: Стасюк А |
3 | шашки | районный | 5 место | |
4 | шахматы | районный | 4 место | |
5 | Олимпиада по ФКиЗ | районный | 1 место: Сиз Д. | |
6 | декабрь | Мини-футбол | районный | 4 место |
7 | январь | Плавание | районный | 2 место(командное) Лично 1 место: Сиз Д., Стасюк А. Лично 3 место: Сарвилин О., Чалей М. |
8 | Волейбол (д) | районный | 4 место | |
9 | Волейбол (ю) | районный | 4 место | |
10 | Мини-футбол (мл. возраст) | районный | 2 место | |
11 | февраль | Баскетбол (ю) | районный | 4 место |
12 | Баскетбол (д) | районный | 3 место |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | ноябрь | Первенство по баскетболу (девушки) | районный | 1 место |
2 | декабрь | Первенство по стритболу (девушки) | районный | 1 место |
3 | декабрь | Первенство по стритболу (юноши) | районный | 1 место |
4 | январь | Соревнования по настольному теннису | районный | 1 место (командное) |
5 | январь | Районные соревнования по плаванию | 1 место - Сиз Даниил, 8 класс 1 место – Стасюк Артем, 6 класс |
|
6 | март | Первенство по волейболу (девушки) | районный | 3 место |
7 | март | Первенство по волейболу (юноши) | районный | 3 место |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | сентябрь | Туристический слёт | районный | 3 место |
2 | ноябрь | Первенство района по шахматам | районный | 1 место (Климкова Ольга, 9 класс) Командное – 3 место |
3 | ноябрь | Первенство района по шашкам | районный | Командное 4 место - Дубик Елена, Шмелев Ярослав |
4 | ноябрь | Первенство по баскетболу (девушки) | районный | 3 место |
5 | январь | Первенство по плаванию | районный | 3 место |
6 | декабрь | Первенство по стритболу (девушки) | районный | 3 место |
7 | январь | Соревнования по настольному теннису | районный | 1 место (командное) |
8 | июнь | XVII межрегиональная военно-патриотическая игра «Бастионы мужества-2017» | районный | 2 место |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | октябрь | Первенство района по шахматам | районный | 2 место (Климкова Ольга, 8 класс) |
2 | январь | Первенство по плаванию | районный | 1 место - Плотникова Анастасия, 11 кл. 1 место - Вивчар Диана, 7 класс 2 место - Сиз Даниил, 6 класс 2 место - Стасюк Артем, 4 класс 3 место - Чалей Марта, 5 класс 2 место - смешанная эстафета |
3 | январь | Первенство по стритболу (девушки) | районный | 1 место |
4 | январь | Соревнования «Защитник Отечества» | районный | 3 место |
5 | март | Первенство по баскетболу (девушки) | районный | 1 место |
6 | март | II этап XII областной олимпиады по предмету «Физическая культура и здоровье» | районный | 3 место в инд.зачете - Скурко Анжелика, 11 класс |
7 | февраль | Первенство по волейболу (девушки) | районный | 3 место |
8 | февраль | Первенство по волейболу (юноши) | районный | 2 место |
9 | июнь | XVI межрегиональная военно-патриотическая игра «Бастионы мужества-2016» | районный |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | ноябрь | Соревнования по баскетболу | районный | 2 место |
2 | февраль | Первенство по плаванию в рамках 27-ой круглогодичной спартакиады школьников. | районный | Диплом II степени (Стасюк Артем (3 класс), Вивчар Диана (6 класс) |
3 | март | Первенство по баскетболу (девушки) | районный | Диплом 1 степени |
4 | март | Первенство по волейболу (девушки) | районный | Диплом 3 степени; |
5 | март | Первенство по волейболу (юноши) | районный | Диплом 2 степени. |
6 | апрель | Первенство района по шахматам «Белая ладья» | Диплом 1 степени | |
7 | март | Конкурс по плаванию «Золотая рыбка» на призы Александры Герасимени | районный зональный |
1 место - семья Стасюк, 1 место – семья Стасюк |
8 | июнь | XIV межрегиональная военно-патриотическая игра «Бастионы мужества-2014» | районный | 2 место |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | сентябрь | Соревнования по пионерболу | районный | 4 место |
2 | сентябрь | Легкоатлетический кросс | районный | |
3 | ноябрь | Олимпиада по физической культуре | районный | |
4 | декабрь | Первенство по волейболу (юноши) | районный | 1 место |
5 | декабрь | Первенство по волейболу (девушки) | районный | 3 место |
6 | декабрь | Первенство по баскетболу (юноши) | районный | 2 место |
7 | декабрь | Первенство по баскетболу (девушки) | районный | 1 место |
8 | январь | Первенство по плаванию | районный | 1 место-Альхименко Ксения, Ивашкин Тимофей 2 место – Вивчар Диана 3 место – Крутелёва София, Кулага Валерия, Сиз Даниил |
9 | февраль | Финальные соревнования по баскетболу (девушки) | районный | 2 место |
10 | март | Конкурс по плаванию «Золотая рыбка» на призы Александры Герасимени | районный зональный |
1 место - семья Стасюк, Сиз Даниил 1 место – семья Стасюк |
11 | май | Соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Дружба» | районный | |
12 | июль | XIV межрегиональная военно-патриотическая игра «Бастионы мужества-2014» | районный | 2 место |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | октябрь | Олимпиада по физической культуре | районный | 2 место общекомандное |
2 | октябрь | Олимпиада по физической культуре | районный | 1 место (Доманин Владислав) |
3 | декабрь | Первенство по баскетболу (юноши) | районный | 1 место |
4 | декабрь | Первенство по баскетболу (девушки) | районный | 2 место |
5 | декабрь | Первенство по волейболу (юноши) | районный | 3 место |
6 | январь | Соревнования по шахматам | районный | 3 место |
7 | январь | Соревнования «Олимпийские надежды Беларуси» | районный | 1 место: Ковшер Денис, Плотникова Анастасия, Дубицкий Виктор, Шайтор Александр, Новик Иван |
8 | февраль | Соревнования по лыжным гонкам | районный | 3 место |
9 | июнь | Военно-спортивная игра «Бастионы мужества» и туристический слёт | районный | 3 место |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | октябрь | Соревнования по шахматам | районный | |
2 | ноябрь | Первенство по баскетболу (юноши) | районный | 3 место |
3 | январь | Первенство по волейболу (юноши) | районный | 1 место |
4 | январь | Первенство по волейболу (девушки) | районный | 3 место |
5 | февраль | Соревнования по настольному теннису | районный | 1 общекомандное место |
6 | март | Соревнования по плаванию | районный | 1 место (Крутелёва София, 9 кл., Плотникова Анастасия, 7Б кл.) 2 место (Достанко Макар, 4 кл., Милош Дмитрий, 11 кл.) |
7 | апрель | Первенство по легкоатлетическому кроссу | районный | 3 место (Ковшер Денис, 7 кл.) |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | сентябрь | Соревнования по спортивному ориентированию | районный | 3 место |
2 | январь | Первенство по баскетболу (девушки) | районный | |
3 | февраль | Первенство по волейболу (юноши) | районный | 2 место |
4 | февраль | Первенство по баскетболу (юноши) | районный | 3 место |
5 | февраль | Соревнования по плаванию | районный | 1 место (Крутелёва София, 8 класс) 2 место (Ременчик Иван, 5 кл., Альхименко Ксения, 8 кл., Евтягин Денис, 11 кл.) 3 место (Плотникова Анастасия, 6Б класс) |
6 | март | Соревнования по настольному теннису | районный | 3 место |
7 | март | Олимпиада по физической культуре | районный | 3 место (Милош Дмитрий, 10 класс) |
8 | апрель | Первенство по легкоатлетическому кроссу | районный | 2 место (Беспятко Джессика, 5 класс) |
9 | апрель | Соревнования по четырёхборью | районный | |
10 | май | Туристический слёт | районный | 2 место |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | сентябрь | Первенство по легкоатлетическому кроссу | районный | 2 общекомандное место 3 место (Милош Дмитрий, 9 класс) |
2 | октябрь | Соревнования по шахматам | районный | 1 место (Зиганшина Василина, Рымашевский Олег, 11А класс) |
3 | ноябрь | Первенство по баскетболу (юноши) | районный | 2 место |
4 | декабрь | Первенство по волейболу (юноши) | районный | |
5 | февраль | Первенство по волейболу (девушки) | районный | |
6 | февраль | Соревнования по плаванию | районный | 1-е, 2-е места ( Крутелёва София, Альхименко Ксения, Евтягин Денис) |
№ | Дата проведения | Название мероприятия | Уровень соревнований | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | сентябрь | Первенство по легкоатлетическому кроссу | районный | 2 место |
2 | ноябрь | Первенство по баскетболу (юноши) | районный | 3 место |
3 | ноябрь | Первенство по волейболу (юноши) | районный | 3 место |
4 | декабрь | Первенство по волейболу (девушки) | районный | 3 место |
5 | февраль | Соревнования «Защитник Отечества» | городской | |
6 | март | Соревнования по плаванию | районный | 1 место (Крутелёва София, Альхименко Ксения, Милош Дмитрий) 2 место (Крутелёва София, Альхименко Ксения, Евтягин Денис) |
7 | апрель | Весенний легкоатлетический кросс | районный | |
8 | апрель | Спортивные соревнования по четырехборью | районный | |
9 | май | Туристический слёт | районный |