Все творчески! Иначе зачем?
Подведены итоги второго этапа районной олимпиады по учебным предметам среди учащихся I и II ступени обучения учреждений общего среднего образования, который прошел 25 и 26 марта 2025 года на базе государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Любани».
В олимпиаде приняли участие 262 учащихся из всех учреждений образования Любанского района.
На основании решения жюри второго этапа районной олимпиады награждено 112 участников (42,7%) дипломами различных степеней: дипломами I степени – 23 учащихся, II степени – 30 учащихся; III степени – 59 учащихся.
Дипломами управления по образованию, спорту и туризму Любанского райисполкома награждены следующие учащиеся гимназии:
Фамилия, имя ученика | Класс | Учебный предмет | Результат | Учитель |
---|---|---|---|---|
Яскевич Анастасия | 4 "Б" | Белорусский язык и литература | Диплом III степени | Плышевская С.А. |
Римашевский Станислав | 4 "Б" | Русский язык и литература | Диплом III степени | Плышевская С.А. |
Еремеевич Егор | 4 "А" | Русский язык и литература | Диплом III степени | Белькевич Л.В. |
Мигун Алексей | 4 "А" | Математика | Диплом III степени | Белькевич Л.В. |
Римашевский Станислав | 4 "Б" | Математика | Диплом III степени | Плышевская С.А. |
Щербаченя Дарина | 4 "А" | Математика | Диплом III степени | Белькевич Л.В. |
Курьян Дарья | 5 "Б" | Белорусский язык и литература | Диплом I степени | Смоляк Е.А. |
Вереник Ксения | 5 "А" | Белорусский язык и литература | Диплом II степени | Смоляк Е.А. |
Стоянович Каролина | 5 "Б" | Белорусский язык и литература | Диплом III степени | Смоляк Е.А. |
Халюта Валерия | 5 "А" | Белорусский язык и литература | Диплом III степени | Смоляк Е.А. |
Шумченя Полина | 5 "Б" | Белорусский язык и литература | Диплом III степени | Смоляк Е.А. |
Агузова Альбина | 6 "Б" | Белорусский язык | Диплом II степени | Кремень Н.А. |
Веревка Алиса | 6 "А" | Белорусский язык | Диплом III степени | Кремень Н.А. |
Мафиеня Ксения | 8 "Б" | Белорусский язык | Диплом III степени | Кремень Н.А. |
Кийко Виктория | 5 "А" | Математика | Диплом III степени | Жечко А.Н. |
Аршанский Евгений | 6 "А" | Математика | Диплом II степени | Кийко А.Н. |
Кийко Виктория | 5 "А" | Русский язык | Диплом III степени | Филеня Н.В. |
Халюта Валерия | 5 "А" | Русский язык | Диплом III степени | Филеня Н.В. |
Курьян Дарья | 5 "Б" | Русский язык | Диплом III степени | Тишко И.А. |
Стоянович Каролина | 5 "Б" | Русский язык | Диплом III степени | Тишко И.А. |
Аршанский Евгений | 6 "А" | Русский язык | Диплом II степени | Рощеня Л.А. |
Рябая Татьяна | 7 | Русский язык | Диплом III степени | Рощеня Л.А. |
Ашуйко Антон | 8 "Б" | Физика | Диплом III степени | Плютов С.Г. |
Каминская Анна | 8 "Б" | Биология | Диплом I степени | Кийко О.Н. |
Попова Анна | 8 "Б" | Биология | Диплом II степени | Кийко О.Н. |
Нестерчук Владислав | 8 "Б" | География | Диплом I степени | Корбут Л.М. |
Ашуйко Антон | 8 "Б" | Информатика | Диплом II степени | Бородай Н.Г. |
Кулага Ярослав | 9 | Обществоведение | Диплом III степени | Могилевец Е.И. |
Коротченя Тимофей | 8 "Б" | Технический труд | Диплом III степени | Вербицкий А.С. |
Лагоцкая Алеся | 6 "Б" | Английский язык | Диплом III степени | Реут О.А. |
Тишко Владислав | 6 "А" | Английский язык | Диплом III степени | Реут О.А. |
Перепелкина София | 6 "А" | Английский язык | Диплом III степени | Реут О.А. |
Рублевская Елизавета | 7 | Английский язык | Диплом II степени | Реут О.А. |
Нестерчук Владислав | 8 "Б" | Английский язык | Диплом III степени | Пожарицкая В.С. |
Кулага Ярослав | 9 | Английский язык | Диплом I степени | Рябец Г.А. |
Одинец Артем | 5 "А" | История | Диплом I степени | Попова О.А. |
Федоров Арсений | 5 "Б" | История | Диплом II степени | Попова О.А. |
Сакович Артем | 6 "А" | История | Диплом III степени | Попова О.А. |
Рябая Татьяна | 7 | История | Диплом III степени | Попова О.А. |
Свинко Александр | 8 "Б" | История | Диплом III степени | Могилевец Е.И. |
Поздравляем!